| KÉP |
CIKKSZÁM |
MEGNEVEZÉS |
MÉRET CM (MAGASSÁG X SZÉLESSÉG) |
| KAPUS KÖZÉPCSEMPÉK |
 | 5400/K6 | Kapus csempe | 22,8 x 25 |
 | 5400/K6Á | Kapus áttört csempe | 22,8 x 25 |
 | 5400/K6FA | Kapus áttört festett aranyozott csempe | 22,8 x 25 |
 | 5400/K6-M1 | Kapus leveles csempe | 22,8 x 25 |
 | 5400/K6-M3 | Kapus fás csempe | 22,8 x 25 |
 | 5400/K6-M4 | Kapus keretes csempe | 22,8 x 25 |
 | 5400/K6-M4FA | Kapus keretes festett aranyozott csempe | 22,8 x 25 |
 | 5400/K6F | Kapus félcsempe | 11,4 x 25 |
| SAROKCSEMPÉK |
 | 5400/K6S-I | Kapus sarok ívelt | 11,4 x 11,4 x 25 |
 | 5400/K6S-I-M4 | Kapus keretes sarok ívelt | 11,4 x 11,4 x 25 |
 | 5400/K6S-90 | Kapus sarok 90 | 11,4 x 11,4 x 25 |
 | 5400/K6S-135 | Kapus sarok 135 | 22,8 x 22,8 x 25 |
| PÁRKNYELEMEK |
 | 5400/PE | Párkány egyenes | 22,8 x 6 |
 | 5400/PEH | Párkány egyenes hosszú | 26 x 6 |
 | 5400/PS-I | Párkány sarok ívelt | 22,8 x 22,8 x 6 |
 | 5400/PS-90 | Párkány sarok 90 | 22,8 x 22,8 x 7 |
 | 5400/PS-135 | Párkány sarok 135 | 11,4 x 11,4 x 6 |
| LÁBAZATOK |
 | 5400/LE | Lábazat egyenes | 22,8 x 16,5 |
 | 5400/LEH | Lábazat egyenes hosszú | 26 x 16,5 |
 | 5400/LS-I | Lábazat sarok ívelt | 11,4 x 11,4 x 16,5 |
 | 5400/LS-90 | Lábazat sarok 90 | 11,4 x 11,4 x 16,5 |
 | 5400/LS-1350 | Lábazat sarok 135 | 11,4 x 11,4 x 16,5 |
| KIEGÉSZÍTŐK |
 | 5400/K6L | Kapus lyukas csempe | 22,8 x 25 |
 | 5400/K6T | Kapus takaró csempe | 22,8 x 25 |
 | 5484/F | Füstcső | 16 x 20 x 50 |
 | 5484/D | Dugó | átmérő 15 |
| SZÍNVÁLASZTÉK |
| Színek | Szín felárak kapus csempéknél |
| 460/13 Közép barna | 20% |
| 460/15 Sötét barna | 20% |
| 863/35 Matt barna | . |
| V 12 Mogyoró | . |
| 1170/208 Bordó | 20% |
| 1170/36 B Mályva | . |
| V 27 Rózsaszín | . |
| 1172/6 Kobalt kék | 20% |
| 05/28 Acélkék | . |
| 486/1 Kékes zöld | 10% |
| 486/2 Sötét zöld | . |
| 1170/14 Fűzöld | . |
| 1170/215 Almazöld | 10% |
| 1170/45 Fehér | . |
| 1170/24 Krém | . |
| 1170/53 Fekete | . |
| V 10 Világos szürke | . |
| Grafit | 20% |
| . |
| . |
| Műszaki rajzok |
| VISSZA |